Zephyr Enterprise and QMetry Feature Comparison
This section provides a comparison of key features in Zephyr Enterprise and QMetry.
AI Features
Feature | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Auto Generation of Test Cases | No | Yes |
Improve Test Steps using AI. | No | Yes |
Flaky Test Case Identification | No | Yes |
Search Assistant | No | Yes |
SQL Query Assistant | No | Yes |
Identify Test Case Duplication | No | Yes |
Test Coverage Suggestion | No | Yes |
Reports
Feature | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Inbuilt Reports and Dashboards | Yes | Yes |
Custom Dashboard | No | Yes |
Custom Reporting Capability for Business Users | No | Yes |
Custom Reporting Capability for Tech Users | No | Yes |
Reports on External Tracker fields like Jira/Azure | No | Yes |
Advanced Features
Feature | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Risk-Based Testing | No | Yes |
Test Case Dependency | No | Yes |
Exploratory Testing - Record Sessions, Automate Test Authoring, Log Bugs | No | Yes |
eSignature - Requirement, Test Case, and Test Execution Workflow | No | Yes |
Layout Management | No | Yes |
Email Notification | Limited | Yes |
Audit Log | Yes | Yes |
DB Support (Oracle, MSSQL, MySQL) | Yes | MySQL |
Requirement Management
Feature | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Internal Requirement | Yes | Yes |
Jira Requirement | Yes | Yes |
Azure Requirement | No | Yes |
Requirement Version | No | Yes |
Link Requirement to Testcase | Yes | Yes |
Folder Structure | Yes | Yes |
Folder Operation(Copy/Clone/Export) | Yes | Yes |
Archive of Requirement and Folder | No | Yes |
Filter of the Requirement | Yes | Yes |
Move/Copy/Clone of the Requirement | Yes | Yes |
Bulk Update Requirement | No | Yes |
Export of Requirement | Yes | Yes |
Import of Requirement | Yes | Yes |
Requirement History | No | Yes |
Linking Issue to Requirement | No | Yes |
Association of Release to Requirement | Yes | Yes |
Association of Cycle to Requirement | No | Yes |
Integration of Version Control for the Requirement for BDD Import | No | Yes |
Creating a Test Case for BDD Requirement | No | Yes |
Watching the Requirement | No | Yes |
Creation of Testcase/Test Suite from Requirement | No | Yes |
Custom Field Support in Requirement | Yes | Yes |
Test Case Management
Feature | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Folder structure | Yes | Yes |
Folder Operation(Copy/Clone/Move/Export) | Yes | Yes |
Folder Archive | Yes | Yes |
Bulk Move/Copy/Archive Folder | No | Yes |
Re-Order of Testcase in Folder | No | Yes |
Same Testcase in Multiple Folders | Yes | Yes |
Test case parameters | No | Yes |
Test case data Grid | Yes | Yes |
Test steps Plain Text. | Yes | Yes |
Test step Rich Text | Yes | Yes |
Testcase Status | Yes | Yes |
Testcase Delete | No | Yes |
Folder Delete | Yes | Yes |
Attachment to the Testcase | Yes | Yes |
Attachment at the Step | Yes | Yes |
Link Requirement to Testcase | No | Yes |
Link Issue to Test Case | Yes | Yes |
Association of Release/Cycle | No | Yes |
Import test cases | Yes | Yes |
Import the testcase from BDD. | Yes | Yes |
Test case versioning | No | Yes |
Testcase version archiving | Yes | Yes |
Test case archiving | No | Yes |
Copy step from Existing Testcase. | No | Yes |
Comment on Testcase | Yes | Yes |
Testcase Export | No | Yes |
Test case history | Yes | Yes |
Test case search | No | Yes |
Test case filter | Yes | Yes |
Testcase watcher | No | Yes |
Testcase Success Rate | No | Yes |
Testcase Custom field | No | Yes |
Test case bulk edit | Yes | Yes |
Test case clone | Yes | Yes |
Reuse and execute test cases across projects. | Yes | Yes |
Cross-project reporting and dashboard | Yes | Yes |
Sharing reusable Step | Yes | Yes |
Approval Workflow | Yes | Yes |
Test Case Dependency | No | Yes |
Custom Field at Test Step | No | Yes |
Global Test Repository | No | Yes |
Test Planning and Execution
Feature | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Plan Testcase for Execution | Yes | Yes |
Platform | Yes | Yes |
Build | No | Yes |
Test case and Step Execution | Yes | Yes |
Test Execution history | Yes | Yes |
Defect link on Test Execution | Yes | Yes |
Defect link on Test Step Execution | Yes | Yes |
Time tracking (during the execution) | No | Yes |
Bulk Test Execution | Yes | Yes |
Bulk Step Execution | Yes | Yes |
Reuse of Test Suite for Multiple releases/cycles | Yes | Yes |
Reuse of Test Suite for Multiple Environments | Yes | Yes |
Custom Execution Status | Yes | Yes |
Flexible move and copy across Suite/cycle folders | No | Yes |
Test Suite history | Yes | Yes |
Attachment at Test Execution | No | Yes |
Attachment at the Step Execution | Yes | Yes |
Search Test Executions | Yes | Yes |
Filter the Execution | Yes | No |
Export Test Suite/Cycle | Yes | Yes |
Re-Import Test Suite | Yes | Yes |
Archive Test Suite | No | Yes |
Archive Test Execution | No | Yes |
Bulk copy/move/ of Test Suite/Cycle | No | Yes |
Bulk Archive of Test Suite | Yes | Yes |
Parameter Grid definition at the Execution | No | Yes |
Bulk Issue/Comment Link | No | Yes |
Test Suite Customfield | No | Yes |
Project Management
Feature | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Project Creation/Update/Delete | Yes | NA |
Project Archive | Yes | Yes |
Project Clone | No | Yes |
Version control Integration (Git, SVN, Bitbucket, GitLab, AzureDevops…) | No | NA |
Project Logo | No | NA |
Project Custom Field | No | NA |
Jira Integration (Multi-Project) | Yes | NA |
Azure Integration | Limited | NA |
Release and Cycle | No | NA |
Project Backup and Restore | Yes | Yes |
None | Yes | No |
User Management
User Management | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
User Creation/Modification | Yes | Yes |
User Disable | Yes | Yes |
User Deletion | Limited | Yes |
SAML/SCIM/LDAP integartion | Yes | Yes |
Roles & Permission | Yes | Yes |
Group | Yes | No |
2Factor Authentication(2FA) | No | Yes |
Maximum Login Attempt | Yes | Yes |
Ideal Session Logout | Yes | Yes |
Password Expiry time | Yes | Yes |
Lock and re-activate User (failed Login) | Yes | Yes |
API Token Support | Yes | Yes |
Support for Read-Only User Role | ||
Tag User along with comments. | No | Yes |
Automation
Automation | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Supported automation frameworks |
|
|
CI/CD integration (Using API) | Bitbucket Pipelines, Team City, CircleCI, GitLab, Azure DevOPs, and others | Bitbucket Pipelines, Team City, CircleCI, GitLab, Azure DevOPs, and others |
CI/CD native integrations | Jenkins and Bamboo | Jenkins and Bamboo |
Rich Set of API’s For Custom Integrations | Yes | Yes |
Schedular | No | Yes |
Maven Integration | No | Yes |
Worksoft Integration | No | Yes |
Parser Template | Yes | No |
Issue Management
Features | Zephyr Enterprise | QMetry |
---|---|---|
Internal Defect Tracking | Yes | Yes |
Jira Defect Creation | Yes | Yes |
Jira Defect Update | Yes | Yes |
Support for Jira custom fields | Yes | Yes |
Sync Jira Issue | Yes | Yes |
Jira Comment Support | Yes | Yes |
Jira Status Transition | Yes | No |
Azure Integration | No | Yes |
Traceability matrix in Jira | Yes | Yes |